Publiée le
| - | - | Repos | - | ||
| Carspach | USW | Samedi 20h30 | Adresse | 61-67 | |
| - | - | Repos | |||
| USW | Carspach II | Samedi 20h00 | PC | 89-65 | |
| - | - | Repos | |||
| - | - | Repos | |||
| Vosges du Nord | USW | Samedi 16h30 | 60-38 | ||
| - | - | Repos | |||
| Carspach | USW | Samedi 16h00 | 31-50 | ||
| USW | Mulhouse | Mercredi 16h00 | PC | 53-31 | |
| Heim./Moernach | USW | Samedi 14h00 | Adresse | ||
| - | - | Repos | - | ||
| Berrwiller | USW | Samedi 15h00 | Adresse | 50-1 | |
| USW | Chalampé | Samedi 15h30 | PC | 12-28 | |
| U11M I | Wintzenheim 1 | USW | Samedi 15h00 | Adresse | 21-49 |
| - | - | - | |||
| Morschwiller3 | USW | Dimanche11h00 | Adresse | 10-49 | |
| USW | Mulhouse 3 | Samedi 14h00 | PC | 11-52 |

sportsregions
